重慶救助管理站、重慶救助機構
來源:社保查詢網 作者:夕陽紅 日期:2018年10月31日
機構名稱 | 地址 | 郵編 | 電話 |
市救助站 | 江北區螞蝗梁16號 | 400020 | 86831355 |
沙坪壩救助站 | 沙區上橋新街2號 | 400037 | 65212287 |
九龍坡救助站 | 九龍坡區毛線溝楊渡一村15棟 | 400050 | 68423679 |
渝北區救助站 | 雙鳳橋街道漢渝路76號 | 401120 | 86005298 |
北碚區救助站 | 漁塘灣122號 | 400700 | 68863639 |
巴南區救助站 | 漁洞街道化龍路359號 | 401320 | 86538051 |
萬盛區救助站 | 萬盛區廟山 | 400800 | 48271412 |
長壽區救助站 | 風嶺路26號 | 401220 | 40233899 |
綦江救助站 | 古南鎮貓溝16號 | 401420 | 48663272 |
合川救助站 | 釣魚城思居鋪200號 | 401520 | 42899289 |
永川救助站 | 永川市望城路13號 | 402160 | 49886992 |
江津救助站 | 幾江鎮踏平路 | 402260 | 47521459 |
大足救助站 | 龍崗鎮林園路97號 | 402360 | 43903966 |
榮昌救助站 | 昌元鎮紅巖坪村 | 402460 | 46752104 |
銅梁救助站 | 巴川鎮大北街20號 | 402560 | 45692695 |
潼南救助站 | 梓潼鎮東門口125號 | 402660 | 44555744 |
壁山救助站 | 壁城鎮甘棠村五組 | 402760 | 41900747 |
萬州救助站 | 沙龍路萬泉移民新村 | 404000 | 85786188 |
忠縣救助站 | 忠州鎮城區二公里下河口 | 404300 | 54232237 |
開縣救助站 | 漢豐鎮解放街54號 | 405400 | 52220678 |
云陽救助站 | 雙江鎮碧橋路 | 404500 | 55167261 |
梁平救助站 | 梁山鎮東正街炮臺巷54號 | 405200 | 53690567 |
涪陵救助站 | 夏家溝6號 | 408000 | 72270777 |
豐都救助站 | 三合鎮鉆山堡 | 428200 | 70719333 |
南川救助站 | 南大街198號 | 418400 | 85626060 |
雙橋區救助站 | 通橋鎮 | 400900 | 43332096 |
黔江救助站 | 解放路東門巷28號 | 409000 | 79222209 |
彭水救助站 | 漢家鎮文廟街43號 | 409600 | 78496024 |
秀山救助站 | 中合鎮迎鳳路 | 409900 | 76863963 |
墊江救助站 | 桂溪鎮八一橋 | 408300 | 74907617 |
石柱救助站 | 濱河中路52號 | 409100 | 73909833 |
城口救助站 | 葛城鎮北大街 | 405900 | 59225203 |
奉節救助站 | 永安鎮少陵路248號 | 404600 | 56836995 |
巫溪救助站 | 城廂鎮西來關14號 | 405800 | 51515963 |
巫山救助站 | 廣東中路98號 | 404700 | 57680301 |
其他省市查詢: